Máquina para fabricar hielo en escamas marinas con agua de mar, 8 toneladas por día
Máquinas de hielo en escamas de agua de mar económicas ICESTA para la pesca en alta mar La máquina de hielo en escamas p
Descripción
Información básica.
Forma de hielo | Hielo en escamas |
Campos de aplicación | Supermercado fresco |
Certificación | RoHS, UR, ISO, CE, CCC |
Condición | Nuevo |
Uso | Conservación en fresco, Conservación de mariscos, Conservación de verduras |
Voltaje | 50Hz o 60Hz |
Capacidad de almacenamiento | 0,5 toneladas-100 toneladas |
Material | Acero inoxidable |
Paquete de transporte | Envase |
Especificación | 40GP |
Marca comercial | ICESTA |
Origen | Shenzhen, China |
Capacidad de producción | 1800 sistemas/año |
Descripción del Producto
Máquinas de hielo en escamas de agua de mar baratas ICESTA para la pesca en alta marLa máquina de hielo en escamas proporciona a las plantas de hielo comerciales e industriales soluciones rentables para la fabricación de hielo, ya que produce una cantidad suficiente de hielo en escamas con un funcionamiento confiable y su vida útil es bastante larga.
Característica
1. El evaporador de nuestra máquina de hielo en escamas tiene un marco sumergido en caliente para evitar la contracción y se utilizan rayos X para determinar la solidez de las soldaduras y garantizar que no se produzcan fugas.2. Gracias a la implementación de un controlador PLC inteligente y una pantalla táctil, esta máquina de hielo a escala puede ofrecer funciones diversificadas para facilitar la fabricación de hielo. Por ejemplo, la hora de parada podría establecerse con antelación y el operador podría seleccionar su primer idioma entre diferentes opciones de idiomas. Además, el control remoto está disponible a través de la pequeña pantalla táctil, mientras que también se proporciona un registro de fallas y una solución instantánea, lo que permite a los operadores verificar y resolver los problemas operativos a tiempo. En general, todos estos detalles elaborados brindan comodidad en todos los aspectos, lo que hace que nuestra máquina de hielo en escamas sea muy elogiada en el mercado.
Condiciones de trabajo
1. Temperatura ambiente estándar: 25ºC
2. Temperatura de entrada de agua estándar: 20ºC
3. Temperatura de evaporación: -20ºC
4. Temperatura de condensación: 40ºC (refrigerado por aire) / 38ºC (refrigerado por agua)
5. Fuente de alimentación: 3P/380V/50Hz
6. Espesor del hielo en escamas: 1,6-2,3 mm
7. Refrigerante: R404A (R22 y R717 son opcionales)
Modelo | IF05T-R4A | IF1T-R4A | IF1.2T-R4A | IF1.5T-R4A |
Producción diaria de hielo | 0,5t/24h | 1t/24h | 1,2t/24h | 1,5t/24h |
Potencia de refrigeración (KW) | 3.3 | 5.6 | 6.6 | 9.8 |
Consumo de energía (kilovatios) | 2,79 | 4.57 | 5 | 7.07 |
Potencia del compresor (KW) | 2.2 | 3.8 | 4.3 | 6.3 |
Potencia reductora (KW) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Potencia de la bomba de agua (KW) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Potencia del condensador (KW) | 0,22 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Fuente de alimentación | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz |
Presión del agua | 0,1Mp-0,5Mpa | 0,1Mp-0,5Mpa | 0,1Mp-0,5Mpa | 0,1Mp-0,5Mpa |
Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
Tubería de agua | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Peso | 300KG | 450 kg | 460 kg | 480 kg |
Dimensiones (mm) | 1320×800×800 | 1320×900×900 | 1320×900×900 | 1400×950×1000 |
Modelo | IF2T-R4A | IF2.5T-R4A | IF3T-R4A |
Producción diaria de hielo | 2t/24h | 2,5t/24h | 3t/24h |
Potencia de refrigeración (KW) | 11.6 | 16.1/14.8 | 17.2 |
Consumo de energía (kilovatios) | 8.34 | 10.04/9.54 | 11.11 |
Potencia del compresor (KW) | 7.2 | 8,9/8,4 | 9,97 |
Potencia reductora (KW) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Potencia de la bomba de agua (KW) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Potencia del condensador (KW) | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
Fuente de alimentación | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz |
Presión del agua | 0,1Mp-0,5Mpa | 0,1Mp-0,5Mpa | 0,1Mp-0,5Mpa |
Refrigerante | R404a | R404a | R404a |
Tubería de agua | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Peso | 500 kg | 520 kg/550 kg | 600 kg |
Dimensiones (mm) | 1500×1100×1045 | 1500×1250×1200 | 1640×1250×1250 |
Modelo | IF5T-R4A | IF5T-R4W | IF8T-R4A | IF8T-R4W |
Compresor (BITZER) | 25 CV | 25 CV | 40HP | 40HP |
Salida de hielo | 5t/24h | 5t/24h | 8t/24h | 8t/24h |
Capacidad de refrigeración | 35kW | 37,8kW | 47kW | 50,8kW |
Poder total | 22,55kW | 22,84kW | 30,46kW | 33kW |
Modo de enfriamiento | Aire acondicionado | Refrigeración por agua | Aire enfriado | Refrigeración por agua |
Potencia de entrada del compresor | 20,7kW | 20,3kW | 27,5kW | 27,1kW |
Potencia reductora | 0,37kW | 0,37kW | 0,55kW | 0,55kW |
Potencia de la bomba del evaporador | 0,12kW | 0,12kW | 0,37kW | 0,37kW |
Consumo de agua | 0,2 m3/h | 0,38m3/hora | 0,34 m3/h | 0,6 m3/h |
Tubo de alimentación | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Peso neto | 960 kilogramos | 1050kg | 1450 kilos | 1670 kilos |
Dimensiones | 2030×1650×1470mm | 1800×1500×1470mm | 3100×2100×1730mm | 2330×1890×1730 |
Modelo | IF15T-R4A | IF15T-R4W | IF20T-R4A | IF20T-R4W |
Compresor (BITZER) | 2×30HP | 2×30HP | 3×30HP | 3×30HP |
Salida de hielo | 15h/24h | 15h/24h | 20t/24h | 20t/24h |
Capacidad de refrigeración | 83,2kW | 85,1kW | 122,3kW | 127,6kW |
Poder total | 52kW | 54,5kW | 74,32kW | 77kW |
Modo de enfriamiento | Aire acondicionado | Refrigeración por agua | Aire acondicionado | Refrigeración por agua |
Potencia de entrada del compresor | 46,8kW | 45,9kW | 70,1kW | 68,9kW |
Potencia reductora | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW |
Potencia de la bomba del evaporador | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW |
Consumo de agua | 0,625m3/hora | 1.125m3/h | 0,83m3/hora | 1,4m3/hora |
Tubo de alimentación | 2×3/4" | 2×3/4" | 2×3/4" | 2×3/4" |
Peso neto | 3560 kilos | 2260 kilos | 4160 kilos | 3820 kilos |
Dimensiones | 3500×2100×2040mm | 3500×2100×2040mm | 4000×2100×2200mm | 4000×2100×2200mm |
Modelo | IF25T-R4A | IF25T-R4W | IF30T-R4W | IF30T-R2W |
Compresor (BITZER) | 3×40CV | 3×40CV | 4×40CV | RC2-410B-Z 180HP |
Salida de hielo | 25t/24h | 25t/24h | 30t/24h | 30t/24h |
Capacidad de refrigeración | 145kW | 152,1kW | 202kW | 179,7kW |
Poder total | 89,5kW | 91,5kW | 108,4kW | 90kW |
Modo de enfriamiento | Aire acondicionado | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
Potencia de entrada del compresor | 79,4kW | 81,4kW | 97,9kW | 97,9kW |
Potencia reductora | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW |
Potencia de la bomba del evaporador | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW |
Consumo de agua | 1,61m3/hora | 1,61m3/hora | 1,95m3/hora | 1,95m3/hora |
Tubo de alimentación | 2×3/4" | 2×3/4" | 2×3/4" | 2×3/4" |
Peso neto | 4960kg | 4960kg | 5380 kilos | 5200 kilos |
Dimensiones | 4000×2100×2500mm | 4000×2100×2500mm | 4600×2100×2500mm | 4000×2100×2500mm |
Note: water cooling or air cooling mode can be chosen.
Nuestro contacto
Enviar ahora