Máquina de hielo en escamas inteligente con ahorro de energía y larga garantía de alta calidad Lier (300kg/24h
Máquina de hielo en escamas industrial con almacenamiento de hielo 10T a 50T Hielo en escamas: 1. Hielo en escamas, tam
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | LR-15T |
Temperatura del hielo | -5℃~-10℃ |
Forma de hielo | Hielo en escamas |
Campos de aplicación | Equipo de enfriamiento para procesamiento de mariscos |
Certificación | CE |
Condición | Nuevo |
Método de enfriamiento | Enfriamiento directo |
Espesor del hielo | 1,8 ~ 2,5 mm |
Fuente de alimentación | 380V/50Hz/3p |
Compresor | bitzer |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 3100*2090*1865 |
Marca comercial | mentiroso |
Origen | Guandong China |
Código hs | 8418699090 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina de hielo en escamas industrial con almacenamiento de hielo de 10T a 50THielo en escamas:
1. Hielo en escamas, también llamado hielo en escamas, tiene forma irregular, espesor de 1,5 a 2,3 mm y dimensiones de aproximadamente 40 X 30 mm.
2. Es delgado pero no tiene bordes agudos, no dañaría la superficie del producto.
3. Gran área de contacto, efecto de enfriamiento rápido
4. Se estrella fácilmente, se puede mezclar con el producto para enfriar directamente.
5. Aplicación: Preservación de pesca, enfriamiento de plantas químicas, minas o fábricas, enfriamiento de mezclas de concreto.
Introducción a la máquina de hielo en escamas:
La máquina fabricadora de hielo en escamas es una máquina que puede producir hielo en escamas con la capacidad indicada.
El punto clave de nuestra máquina fabricadora de hielo en escamas es que el generador es de acero inoxidable, especialmente la superficie interior es de placa SS 304, no galvanizada. Es resistente a la corrosión, apto para uso alimentario y fácil de limpiar. Otras piezas también son SS304, incluido el eje, el cojinete, el distribuidor de agua y la superficie exterior.
Nuestro generador de fabricación de hielo en escamas es más grande y resistente que el de otras empresas, lo notará a primera vista.
La parte más importante de una máquina de hielo es su compresor, adoptamos el compresor Bitzer o Copeland. Los dos compresores son mundialmente famosos por su fiabilidad, durabilidad y excelente rendimiento. Tienen una larga vida útil y necesitan poco mantenimiento.
Otras piezas también tienen alta calidad, piezas de refrigeración Danfoss, piezas eléctricas, PLC Mitsubishi, filtro Emerson, etc.
De hecho, la experiencia del fabricante es muy importante, contamos con trabajadores calificados y plena confianza para suministrar el producto adecuado.
Antes del envío, ajustaremos y pondremos en servicio la máquina para obtener el mejor estado de funcionamiento. Se presentará un informe completo de la comisión.
Almacenamiento de hielo:
El almacén de hielo es en realidad una cámara frigorífica sobre la que se coloca la máquina de hielo en escamas. El hielo producido caerá al depósito de hielo directamente a través de un orificio en la parte superior del depósito de hielo. Hay un interruptor en el agujero. Cuando el depósito esté lleno de hielo, el interruptor apagará la máquina.
El depósito de hielo está bien aislado con gruesos paneles de PU. El espesor del panel suele ser de 100 mm, también puede tener otro espesor en alguna condición especial. La superficie de los paneles es de chapa galvanizada de forma convencional. Pero también podemos suministrar cámaras frigoríficas de superficie de acero inoxidable.
Hay un marco galvanizado para soportar la máquina de hacer hielo, no el almacenamiento de hielo.
Parámetro técnico del evaporador de hielo en escamas | |||||||||
Modelo | Salida de hielo (kg/24h) | Capacidad de enfriamiento (kilovatios) | Fuerza | Poder total (kilovatios) | regrigantes | Modo de enfriamiento | Dimensión de un solo barril (mm) | Peso neto (kg) | Capacidad de Congelador |
LR-05T | 500 | 3.7 | 3P/38OV/50Hz | 2.5 | R404A | Aire enfriado | 1310*890*780 | 195 | 400 |
LR-1T | 1000 | 6.5 | 3P/38OV/50Hz | 4.8 | R404A | Aire enfriado | 1310*970*880 | 227 | 500 |
LR-1.2T | 1200 | 7.8 | 3P/38OV/50Hz | 5.47 | R404A | Aire enfriado | 1310*970*980 | 263 | 500 |
LR-1.5T | 1500 | 9.8 | 3P/38OV/50Hz | 7.3 | R404A | Aire enfriado | 1310*970*980 | 364 | 500 |
LR-2T | 2000 | 13 | 3P/38OV/50Hz | 8.5 | R404A | Aire enfriado | 1500*1095*1040 | 423 | 600 |
LR-2.5T | 2500 | 16.2 | 3P/38OV/50Hz | 9.2 | R404A | Aire enfriado | 1500*1095*1200 | 456 | 600 |
LR-3T | 3000 | 19.5 | 3P/38OV/50Hz | 12.2 | R404A | Aire enfriado | 1750*1190*1200 | 530 | Demanda real de cumtomer |
LR-4T | 4000 | 26 | 3P/38OV/50Hz | 16.3 | R404A | Refrigeración por agua | 1700*1650*1450 | 630 | |
LR-5T | 5000 | 32,5 | 3P/38OV/50Hz | 19.6 | R404A | Refrigeración por agua | 1700*1650*1450 | 760 | |
LR-8T | 8000 | 49 | 3P/38OV/50Hz | 26.6 | R22 | Refrigeración por agua | 2500*2000*1560 | 968 | |
LR-10T | 10000 | sesenta y cinco | 3P/38OV/50Hz | 32,5 | R22 | Refrigeración por agua | 2500*2000*1700 | 1260 | |
LR-15T | 15000 | 95 | 3P/38OV/50Hz | 58 | R22 | Refrigeración por agua | 3100*2160*1865 | 2120 | |
LR-20T | 20000 | 130 | 3P/38OV/50Hz | 63 | R22 | Refrigeración por agua | 3100*2160*2050 | 2860 | |
LR-25T | 25000 | 160 | 3P/38OV/50Hz | 75 | R22 | Refrigeración por agua | 3100*2160*2265 | 2940 | |
LR-30T | 30000 | 195 | 3P/38OV/50Hz | 86 | R22 | Refrigeración por agua | 3500*2700*2350 | 3240 |
Nuestro contacto
Enviar ahora