Nuevo evaporador de máquina de hielo en cubitos aprobado por CE
Características Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | DR-08 |
Tamaño del cubo de hielo | 22*22*22 o 30*30*22 milímetros |
Lugar de origen | Lugar de origen |
Marco | Plástico ABS |
Plato de agua | Química chapada con cobre niquelado |
Paquete de transporte | Paquete estándar |
Especificación | ISO9001, CE, SGS |
Marca comercial | AOERSEN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8418692090 |
Capacidad de producción | 500 juegos |
Descripción del Producto
Características
- Se utiliza principalmente para la fabricación de hielo de ciclo rápido en máquinas de hielo domésticas y comerciales.
- Está hecho de cobre mediante soldadura, con la ventaja del intercambio de calor. En la parte posterior de la placa de hielo, utiliza un tubo "D" o una conexión de tubo elipse para ampliar el área de interfaz del evaporador y la placa de hielo, de modo que pueda mejorar la eficiencia de intercambio de calor, acorta el tiempo de fabricación y caída del hielo y mejora la capacidad de fabricación de hielo y la calidad de los cubitos de hielo.
- Hay una inclinación de 72°~85° entre los tabiques horizontales y la tabla de hielo, de modo que el cubito de hielo pueda caer suavemente cuando cae hielo.
- El cubo de hielo es casi cuadrado, entre 72°~85 y es transparente con alta densidad.
LISTA DE MODELOS | ||
NO. | MODELO | CAPACIDAD (KG/24HR) |
1 | 4X8 | 15-20 |
2 | 5X8 | 30-40 |
3 | 5X9 | 35-45 |
4 | 5X11 | 45-55 |
5 | 5X12 | 50-60 |
6 | 5X14 | 55-70 |
7 | 5X18 | 60-80 |
8 | 5X20 | 80-100 |
9 | 6X14 | 70-120 |
10 | 6X20 | 70-120 |
11 | 7X14 | 90-140 |
12 | 7X20 | 90-140 |
13 | 9X12 | 90-105 |
14 | 9X18 | 150-160 |
15 | 9X20 | 155-180 |
dieciséis | 13X12 | 130-150 |
17 | 13X14 | 140-160 |
18 | 13X18 | 200-250 |
19 | 13X20 | 220-260 |
20 | 15X20 | 250-300 |
21 | 18X19 | 300-350 |
22 | 19X17 | 300-320 |
23 | 19X20 | 350-380 |
24 | 19X21 | 360-400 |
25 | 21X21 | 400-450 |
26 | 24X18 | 400-450 |
27 | 24X36 | 800-850 |
28 | 24X42 | 900-1000 |
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Nuestro contacto
Enviar ahora